11.06.2025 | Shimizu - Yamaga | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Vissel Kobe - Kochi United | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Kawasaki Frontale - Fukushima | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 6.39 odd | WIN |
10.06.2025 | Croatia U21 - Sweden U21 | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Kenya - Chad | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Denmark - Lithuania | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 7.48 odd | LOSS |
09.06.2025 | Faroe Islands - Gibraltar | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Montenegro - Armenia | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Belgium - Wales | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 6.15 odd | WIN |
08.06.2025 | Santander - Mirandes | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Yokohama - Cerezo Osaka | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Portugal - Spain | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 7.31 odd | WIN |
07.06.2025 | Canada - Ukraine | Under 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| San Marino U21 - Malta U21 | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Mexico - Switzerland | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.14 odd | LOSS |
06.06.2025 | Sweden U21 - Qatar U23 | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Norway - Italy | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Bulgaria - Cyprus | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 7.52 odd | WIN |
05.06.2025 | Spain - France | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Hungary U21 - Albania U21 | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Kuwait - Palestine | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 7.32 odd | WIN |
04.06.2025 | Stocksund - Nordic United | Over 3.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Fylkir - Leiknir | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Serbia U21 - Greece U21 | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.77 odd | LOSS |
01.06.2025 | Breidablik - Vikingur | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Haugesund - Bodo/Glimt | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Oddevold - Landskrona | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 7.21 odd | WIN |
31.05.2025 | Ranheim - Aalesund | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Malaga - Burgos | Over 2.5 goals 2.15 odd | WIN |
| Ferrol - Gijon | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.35 odd | WIN |
30.05.2025 | Wexford - Dundalk | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Orebro - Brage | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Castellon - Zaragoza | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.56 odd | WIN |
29.05.2025 | Antwerp - Charleroi | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Reims - Metz | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| ZED - Smouha | Over 2.5 goals 2.50 odd | LOSS |
| Combo | 9.45 odd | LOSS |
28.05.2025 | Bodo Glimt - Viking | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Gimcheon Sangmu - Seoul | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Betis - Chelsea | Over 3.0 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.38 odd | WIN |
27.05.2025 | Suwon FC - Jeju | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Trelleborg - Helsingborg | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Kuressaare - Flora | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 6.99 odd | WIN |
26.05.2025 | Oddevold - Vasteras | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| LASK - Hartberg | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Ludogorets - Arda | Under 2.5 goals 1.95 odd | LOSS |
| Combo | 7.51 odd | LOSS |
25.05.2025 | Tottenham - Brighton | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Girona - Atl. Madrid | Over 3.0 goals 1.85 odd | WIN |
| Udinese - Fiorentina | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 6.99 odd | WIN |
24.05.2025 | Bologna - Genoa | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Salzburg - Rapid | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Ostersund - Orebro | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.03 odd | WIN |
23.05.2025 | Napoli - Cagliari | Over 3.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Saarbrucken - Braunschweig | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Como - Inter | Over 3.0 goals 1.90 odd | LOSS |
| Combo | 7.87 odd | LOSS |
22.05.2025 | AZ Alkmaar - Heerenveen | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Yverdon - Zurich | Over 3.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Hammarby - Mjallby | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 8.60 odd | WIN |
21.05.2025 | Molde - Kristiansund | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Dordrecht - Willem II | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Falkenberg - Trelleborg | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | WIN |
20.05.2025 | HJK - SJK | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| El Gaish - El Ismaily | Under 1.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Den Bosch - Telstar | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 8.00 odd | LOSS |
19.05.2025 | Chrobry Glogow - Ruch | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Boluspor - Bandirmaspor | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Cordoba - Mirandes | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 758 odd | WIN |
18.05.2025 | Motor Lublin - Zaglebie | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Kilmarnock - Hearts | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Celta Vigo - Rayo Vallecano | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 6.12 odd | LOSS |
17.05.2025 | Lens - Monaco | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Varazdin - Osijek | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Trelleborg - Vasteras | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | WIN |
16.05.2025 | Viking - Sandefjord | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Stal Mielec - Radomiak | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Din. Bucuresti - U. Cluj | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 8.36 odd | WIN |
15.05.2025 | Osasuna - Atl. Madrid | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Penafiel - Chaves | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Rochdale - Southend | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | LOSS |
14.05.2025 | Grasshoppers - Yverdon | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Beroe - Botev Plovdiv | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Hacken - AIK | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | WIN |
13.05.2025 | Sion - St. Gallen | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Zurich - Winterthur | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| Valladolid - Girona | Under 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.98 odd | WIN |
12.05.2025 | Kongsvinger - Odd | Over 3.0 goals 1.80 odd | WIN |
| Kayserispor - Antalyaspor | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Sheffield United - Bristol City | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Combo | 6,83 odd | WIN |
11.05.2025 | Patro Eisden - Lokeren | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Torino - Inter | Over 2.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Nordsjaelland - Brondby | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.38 odd | LOSS |
10.05.2025 | Angers - Strasbourg | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Konyaspor - Rizespor | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Aris - Asteras Tripolis | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 6.68 odd | WIN |
09.05.2025 | Aarau - Wil | Over 3.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Jong PSV - Jong Utrecht | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Wolfsburg - Hoffenheim | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 8.34 odd | WIN |
08.05.2025 | Chelsea - Djurgarden | Over 3.0 goals 1.85 odd | LOSS |
| Bodo Glimt - Tottenham | Over 3.0 goals 1.95 odd | LOSS |
| Man United - Ath Bilbao | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.21 odd | LOSS |
07.05.2025 | Alta - Kristiansund | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Tromsdalen - Rosenborg | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Varnsdorf - Jihlava | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 7.56 odd | WIN |
06.05.2025 | Queen of South - Cove Rangers | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Vasteras - Kalmar | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Inter - Barcelona | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 8.14 odd | WIN |
05.05.2025 | Shelbourne - Waterford | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Rio Ave - Estrela | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSS |
| Lamia - Levadiakos | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.61 odd | LOSS |
04.05.2025 | Espanyol - Betis | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Real Madrid - Celta Vigo | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Sudtirol - Cosenza | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | WIN |
03.05.2025 | Sandviken - Oddevold | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Saarbrucken - Verl | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Cagliari - Udinese | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Combo | 8.07 odd | WIN |
02.05.2025 | Antalyaspor - Konyaspor | Over 2.5 goals 2.05 odd | LOSS |
| Falkirk - Hamilton | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Leczna - Pogon Siedlce | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.20 odd | LOSS |
01.05.2025 | Betis - Fiorentina | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Antwerp - Anderlecht | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Brugge - Gent | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 6.47 odd | WIN |
30.04.2025 | Barcelona - Inter | Over 1.5 goals HT 2.20 odd | WIN |
| Omonia - AEK | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Viking - Haugesund | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.52 odd | WIN |
29.04.2025 | Falkenberg - Orebro | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Solihull Moors - Rochdale | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Almeria - Ferrol | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 6.28 odd | WIN |
28.04.2025 | Jong PSV - Eindhoven | Over 3.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Levadiakos - Lamia | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Goztepe - Basaksehir | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Combo | 7.58 odd | LOSS |
27.04.2025 | Liverpool - Tottenham | Over 1.5 goals HT 1.85 odd | WIN |
| Sturm Graz - A. Vienna | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Osijek - Hajduk Split | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 6.16 odd | WIN |
26.04.2025 | Hoffenheim - Dortmund | Over 3.0 goals 1.90 odd | WIN |
| Holstein Kiel - Mgladbach | Over 3.5 goals 2.15 odd | WIN |
| Roskilde - Vendsyssel | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.76 odd | WIN |
25.04.2025 | Troyes - Dunkerque | Over 2.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| H. Rostock - Munich 1860 | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Telstar - Oss | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.80 odd | LOSS |
24.04.2025 | Patro Eisden - Beveren | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Grorud - Hodd | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Atl. Madrid - Rayo Vallecano | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 7.40 odd | WIN |
23.04.2025 | Inter - AC Milan | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Odra Opole - S. Rzeszow | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Cagliari - Fiorentina | Over 2.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Combo | 8.30 odd | WIN |
22.04.2025 | Barcelona - Mallorca
| Over 3.5 goals 2.40 odd | LOSS |
| Esbjerg - Fredericia | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Nantes - PSG | Over 3.5 goals 2.15 odd | LOSS |
| Combo | 8.56 odd | LOSS |
21.04.2025 | Woking - Aldershot | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Annecy - Lorient | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Cork City - Waterford | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 7.77 odd | WIN |
20.04.2025 | Tromso - Kristiansund | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Goteborg - Hacken | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Aalborg - Sonderjyske | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 7.04 odd | WIN |
19.04.2025 | Debrecen - Zalaegerszegi | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Heidenheim - Bayern M | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Monaco - Strasbourg | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 6.80 odd | LOSS |
18.04.2025 | Brondby - Nordsjaelland | Over 3.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Athlone - Wexford | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Den Bosch - Venlo | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Combo | 7.11 odd | LOSS |
17.04.2025 | Midtjylland - Copenhagen | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Bradford City - Notts Co | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Sesvete - Cibalia | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.41 odd | WIN |
16.04.2025 | Ostrava B - Zizkov | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Opava - Sigma Olomouc B | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Newcastle - Crystal Palace | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Combo | 6.65 odd | WIN |
15.04.2025 | Orebro - Helsingborg | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Dortmund - Barcelona | Over 3.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Aston Villa - PSG | Over 3.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Combo | 8.97 odd | LOSS |
14.04.2025 | Atl. Madrid - Valladolid | Over 1.5 goals HT 2.10 odd | WIN |
| Mafra - Penafiel | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| AIK - Malmo | Over 2.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Combo | 10.16 odd | LOSS |
13.04.2025 | Panathinaikos - PAOK | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Cambuur - Jong Utrecht | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Copenhagen - Brondby | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.20 odd | WIN |
12.04.2025 | Holstein Kiel - St. Pauli | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Bayern Munich - Dortmund | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Nottingham - Everton | Over 2.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Combo | 7.13 odd | LOSS |
11.04.2025 | Burnley - Norwich | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Oddevold - Kalmar | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Zaglebie - Gornik Zabrze | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.98 odd | WIN |
10.04.2025 | Botev Vratsa - Ludogorets | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Tottenham - Eintracht | Over 1.5 goals 1st half 2.20 odd | WIN |
| Lyon - Man United | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 8.15 odd | LOSS |
09.04.2025 | PSG - Aston Villa | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| Barcelona - Dortmund | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Osnabruck - H. Rostock | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.22 odd | WIN |
08.04.2025 | Bayern Munich - Inter | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Arsenal - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Derby - Burnley | Under 1.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Combo | 8.07 odd | WIN |
07.04.2025 | Puszcza - Rakow | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Malmo - Elfsborg | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Farense - Casa Pia | Over 2.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Combo | 7.87 odd | LOSS |
06.04.2025 | Union Berlin - Wolfsburg | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| De Graafschap - Roda | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Antwerp - Club Brugge | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 7.56 odd | LOSS |
05.04.2025 | Istra 1961 - D. Zagreb | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Bristol City - Watford | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Carlisle - Newport | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.60 odd | WIN |
04.04.2025 | Mechelen - Dender | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Blackburn - Middlesbrough | Under 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| AFS - Estoril | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 7.94 odd | WIN |
03.04.2025 | Levski Sofia - CSKA 1948 | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Besiktas - Goztepe | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Hebar - Lok. Plovdiv | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 7.22 odd | LOSS |
02.04.2025 | Liverpool - Everton | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Benfica - Farense | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Feyenoord - Groningen | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 7.03 odd | LOSS |
01.04.2025 | Arsenal - Fulham | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Barnsley - Exeter | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Raufoss - Moss | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.20 odd | WIN |
31.03.2025 | Jong PSV - Den Bosch | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Aalesund - Lillestrom | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Oddevold - Umea | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.92 odd | WIN |
30.03.2025 | Hajduk Split - Sibenik | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Napoli - AC Milan | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Fiorentina - Atalanta | Over 2.5 goals 1.95 odd | LOSS |
| Combo | 7.03 odd | LOSS |
29.03.2025 | Bayern Munich - St. Pauli | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Leeds - Swansea | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Real Sociedad - Valladolid | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 6.86 odd | WIN |
28.03.2025 | Strasbourg - Lyon | Over 3.0 goals 2.15 odd | WIN |
| Stade Nyonnais - Bellinzona | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Aalborg - Viborg | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 6.94 odd | WIN |
25.03.2025 | Rochdale - York City | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Boston United - Southend | Over 2.5 goals 2.15 odd | WIN |
| Poland U21 - Ukraine U21 | Under 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 8.81 odd | LOSS |
24.03.2025 | San Marino - Romania | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| England U21 - Portugal U21 | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Slovakia U21 - France U21 | Over 3.5 goals 2.40 odd | WIN |
| Combo | 8.21 odd | WIN |
23.03.2025 | La Coruna - Cartagena | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Germany - Italy | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Belgium - Ukraine | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 7.20 odd | WIN |
22.03.2025 | Crawley - Bristol Rovers | Over 2.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Falkirk - Airdrieonians | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Carlisle - Bromley | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Combo | 7.58 odd | LOSS |
21.03.2025 | Cyprus - San Marino | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Andorra - Latvia | Under 1.5 goals 2.00 odd | WIN |
| England - Albania | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Combo | 5.64 odd | LOSS |
20.03.2025 | Turkey - Hungary | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Italy - Germany | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Netherlands - Spain | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 7.38 odd | WIN |
16.03.2025 | Leuven - St. Truiden | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Twente - Feyenoord | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Braunschweig - H. Berlin | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | WIN |
15.03.2025 | Koln - Darmstadt | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Dusseldorf - Regensburg | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Dortmund 2 - Viktoria Koln | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Combo | 5.63 odd | LOSS |
14.03.2025 | Vlasim - Prostejov
| Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Bristol City - Norwich | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Annecy - Rodez
| Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 6.29 odd | WIN |
13.03.2025 | Eintracht Frankfurt - Ajax | Over 3.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Lazio - Plzen
| Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Ath Bilbao - AS Roma
| Under 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Combo | 7.04 odd | LOSS |
12.03.2025 | Atletico Madrid - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Arsenal - PSV | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Stoke - Blackburn | Over 2.0 goals 1.66 odd | LOSS |
| Combo | 5.08 odd | LOSS |
11.03.2025 | Middlesbrough - QPR | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Roda - Helmond | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Inter - Feyenoord | Under 3.0 goals 1.70 odd | DRAW |
| Combo | 5.49 odd | WIN |
10.03.2025 | West Ham - Newcastle | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Lazio - Udinese | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Motor - Legia | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 6.12 odd | LOSS |
09.03.2025 | Hoffenheim - Heidenheim | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Empoli - Roma | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Nice - Lyon | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Combo | 5.81 odd | LOSS |
08.03.2025 | Brighton - Fulham | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Bayern M - Bochum | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Greuther - Magdeburg | Over 3.0 goals 1.85 odd | LOSS |
| Combo | 6.15 odd | LOSS |
07.03.2025 | Den Bosch - Cambuur | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Roda - Jong PSV | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Toulouse - Monaco | Over 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Combo | 6.84 odd | LOSS |
06.03.2025 | AZ - Tottenham | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Bodo Glimt - Olympiacos | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Ajax - Eintracht | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 5.65 odd | LOSS |
05.03.2025 | PSG - Liverpool | Over 3.0 goals 1.95 odd | LOSS |
| Bayern M - Leverkusen | Under 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Feyenoord - Inter | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 7.80 odd | LOSS |
04.03.2025 | PSV - Arsenal | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Real Madrid - Atletico Madrid | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Istra - Lokomotiv Zagreb | Over 2.0 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 6.30 odd
| WIN |
03.03.2025 | Gaziantep - Eyupspor | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| St. Patricks - Derry City | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Nottingham - Ipswich | Over 2.5 goals 1.95 odd | LOSS |
| Combo | 6.47 odd | LOSS |
02.03.2025 | D. Zagreb - Hajduk Split | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Montpellier - Rennes | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Man United - Fulham | Over 2.5 goals 1.95 odd | LOSS |
| Combo | 7.60 odd | LOSS |
01.03.2025 | Eintracht - Leverkusen | Over 3.5 goals 2.30 odd | WIN |
| Rapid - Altach | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Hartberg - Wolfsberger | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 8.74 odd | WIN |
28.02.2025 | Istra - Lok. Zagreb | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Vendsyssel - Horsens | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Laval - Martigues | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 7.11 odd | WIN |
27.02.2025 | Gil Vicente - Sporting | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Bologna - Milan | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Gyor - Ferencvaros | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 6.46 odd | LOSS |
26.02.2025 | Brest - Dunkerque | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Motherwell - Dundee | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Real Sociedad - Real Madrid | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 6.66 odd | WIN |
25.02.2025 | Barcelona - Atl. Madrid | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| Aldershot - Solihull Moors | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Wolves - Fulham | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 8.40 odd | WIN |
24.02.2025 | Sheffield United - Leeds | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Roma - Monza | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Wola - Warta Poznan | Over 2.5 goals 2.20 odd | LOSS |
| Combo | 7.48 odd | LOSS |
23.02.2025 | Sturm Graz - BW Linz | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| LASK - Rapid | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Elche - Cartagena | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 8.00 odd | WIN |
22.02.2025 | Torino - Milan | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Everton - Man United | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Estoril - Rio Ave | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 7.72 odd | WIN |
21.02.2025 | RWDM - Francs Borains | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Lyngby - Randers | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Lecce - Udinese | Over 2.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Combo | 8.05 odd | LOSS |
