| 24.10.2025 | Aarau - Wil | 1 1.55 odd | WIN |
| Xamax - Rapperswil | 1 1.80 odd | WIN |
| Wehen - Alemannia | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| AC Milan - Pisa | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Erzurumspor - Umraniyespor | 1 AH -1.0;-1.5 2.00 odd | WIN |
| Combo | 18.08 odd | WIN |
| 23.10.2025 | FCSB - Bologna | Goal/Goal 2.05 odd | WIN |
| Exeter - Plymouth | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| G.A. Eagles - Aston Villa | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Lyon - Basel | 1 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| Hacken - Rayo Vallecano | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 21.46 odd | WIN |
| 22.10.2025 | Bronshoj - Odense | Over 3.5 goals 1.85 odd | LOSS |
| Real Madrid - Juventus | Over 3.0 goals 1.80 odd | LOSS |
| Swansea - QPR | 1 2.10 odd | LOSS |
| Galatasaray - Bodo Glimt | 1 1.61 odd | WIN |
| Inter Turku - Gnistan | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 22.52 odd | LOSS |
| 21.10.2025 | Newcastle - Benfica | 1 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | WIN |
| Bayer L - PSG | 2 AH -0.5;-1.0 1.90 odd | WIN |
| Barcelona - Olympiacos | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Copenhagen - Dortmund | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Villarreal - Man City | 2 AH -0.5;-1.0 1.90 odd | WIN |
| Combo | 21.63 odd | WIN |
| 20.10.2025 | Wisla Plock - Termalica | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Jong PSV - Den Haag | 2 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Roda - Almere City | 1 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| Bohemians - St. Patricks | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Nancy - Amiens | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 18.29 odd | WIN |
| 19.10.2025 | Ujpest - Ferencvaros | 2 AH -0.5;-1.0 2.00 odd | LOSS |
| Gnistan - SJK | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Empoli - Venezia | 1 AH 0.0 2.00 odd | DRAW |
| Heracles - Feyenoord | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Telstar - Heerenveen | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Combo | 27.04 odd | LOSS |
| 18.10.2025 | Sevilla - Mallorca | Over 2.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Nice - Lyon | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Pardubice - Mlada Boleslav | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Nottingham - Chelsea | 2 AH 0.0 1.66 odd | WIN |
| Burnley - Leeds | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 17.11 odd | WIN |
| 17.10.2025 | Lausanne Ouchy - Aarau | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Umraniyespor - Sariyer
| Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Etoile - Xamax | 2 2.10 odd | WIN |
| Dunfermline - Raith | Goal/Goal-No 1.66 odd | WIN |
| Rapperswil - Stade Nyonnais | 1 1.75 odd | WIN |
| Combo | 18.73 odd | WIN |
| 14.10.2025 | Crewe - Liverpool U21 | Over 3.5 goals 2.10 odd | LOSS |
| Blackpool - Nottingham U21 | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Bradford City - Everton U21 | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Sutton - Farnham | 1 AH -1.5 1.95 odd | LOSS |
| Harborough - Altrincham | 2 2.05 odd | LOSS |
| Combo | 24.33 odd | LOSS |
| 13.10.2025 | Wales - Belgium | 2 AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
| Ukraine - Azerbaijan | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Slovenia - Switzerland | 2 1.80 odd | LOSS |
| Iceland - France | 2 AH -1.5 1.90 odd | LOSS |
| Macedonia - Kazakhstan | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 19.27 odd | LOSS |
| 12.10.2025 | Albacete - Ceuta | X 1st half 2.10 odd | WIN |
| Eibar - Castellon | X 1st half 2.00 odd | WIN |
| Malaga - La Coruna | Goal/Goal-No 1.83 odd | WIN |
| Zamora - Real Aviles | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Real Madrid B - Pontevedra | 1 AH 0.0 1.50 odd | WIN |
| Combo | 23.63 odd | WIN |
| 11.10.2025 | Morton - Partick Thistle | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Raith - Ayr | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Real Sociedad B - Andorra | 1 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Crawley - Walsall | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Oldham - Barrow | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 18.30 odd | WIN |
| 10.10.2025 | Shamrock Rovers - Shelbourne | 1 2.10 odd | LOSS |
| Iceland - Ukraine | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Rudes - Bijelo Brdo | 1 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| Sweden - Switzerland | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Almere City - Vitesse | 1 AH -1.0 1.90 odd | LOSS |
| Combo | 26.39 odd | LOSS |
| 09.10.2025 | Poland - New Zealand | 1 1st half 1.90 odd | LOSS |
| Tajikistan - Maldives | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| England - Wales | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| Uzbekistan - Kuwait | 1 AH -1.5 1.70 odd | WIN |
| Cyprus - Bosnia | 2 2.10 odd | LOSS |
| Combo | 22.52 odd | LOSS |
| 05.10.2025 | Strasbourg - Angers | 1 1.75 odd | WIN |
| Inter Turku - Kups | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Stabaek - Odd | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Jagiellonia - Korona Kielce | 1 2.05 odd | WIN |
| Gornik Zabrze - Legia | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 19.71 odd | WIN |
| 04.10.2025 | Bristol City - QPR | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Sheffield Wed - Coventry | 2 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
| Blackburn - Stoke | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Bolton - Peterborough | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Barnet - Accrington | 1 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
| Combo | 19.39 odd | WIN |
| 03.10.2025 | Verona - Sassuolo | 2 AH 0;+0.5 1.66 odd | WIN |
| Boluspor - Erokspor | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Helmond - Almere City | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Aarau - Yverdon | 1 AH -0.5 2.00 odd | LOSS |
| Hoffenheim - FC Koln | 1 1.95 odd | LOSS |
| Combo | 20.39 odd | LOSS |
| 02.10.2025 | Celtic - Braga | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Genk - Ferencvaros | 1 1.80 odd | LOSS |
| Omonia - Mainz | 2 1.90 odd | WIN |
| Sturm Graz - Rangers | 1 2.10 odd | WIN |
| Dyn. Kyiv - Crystal Palace | 2 AH -1.0 1.66 odd | WIN |
| Combo | 20.86 odd | LOSS |
| 01.10.2025 | Royale Union - Newcastle | 2 1.90 odd | WIN |
| Ulm - Schweinfurt | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| York City - Scunthorpe | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Barcelona - PSG | 2 AH+1.0 1.80 odd | WIN |
| Dortmund - Ath Bilbao | 1 AH -0.5;-1.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 20.95 odd | WIN |
| 30.09.2025 | Artis Brno - Liberec | Under 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Bodo Glimt - Tottenham | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Botev Plovdiv - Levski Sofia | Under 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Jihlava - Dukla Prague | 2 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
| Palermo - Venezia | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 23.24 odd | WIN |
| 29.09.2025 | Atromitos - AEL Larissa | 1 2.00 odd | LOSS |
| Parma - Torino | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Genoa - Lazio | Goal/Goal-No 1.70 odd | WIN |
| Midtjylland - Randers | Over 3.0 goals 2.00 odd | DRAW |
| Pribram - Taborsko | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 27.20 odd | LOSS |
| 28.09.2025 | Hannover - Arminia | 1 1.85 odd | WIN |
| Newcastle - Arsenal | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| HamKam - Rosenborg | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Legnica - Pruszkow | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Nice - Paris FC | Under 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Combo | 22.60 odd | WIN |
| 27.09.2025 | B.93 - Middelfart | 1 2.15 odd | WIN |
| Sonderjyske - Copenhagen | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Chelsea - Brighton | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Atl. Madrid - Real Madrid | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Brentford - Man United | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 24.34 odd | WIN |
| 26.09.2025 | Strasbourg - Marseille | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Clermont - Le Mans | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Drogheda - Derry City | Under 1.5 goals 2.30 odd | LOSS |
| Wisla Plock - Katowice | 1 1.95 odd | LOSS |
| Lok. Plovdiv - Levski Sofia | 2 1.66 odd | LOSS |
| Combo | 21.63 odd | LOSS |
| 25.09.2025 | Salzburg - Porto | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Osasuna - Elche | 1 1.90 odd | LOSS |
| Kolding - Nordsjaelland | 2 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
| Ostersund - Utsikten | 1 1.85 odd | WIN |
| Eagles - FCSB | 1 AH -0.5;-1.0 1.95 odd | LOSS |
| Combo | 22.19 odd | LOSS |
| 24.09.2025 | Parma - Spezia | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| D. Zagreb - Fenerbahce | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Crvena zvezda - Celtic | 1 AH 0.0 1.70 odd | DRAW |
| Betis - Nottingham | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Malmo - Ludogorets | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 22.61 odd | WIN |
| 23.09.2025 | S. Rzeszow - Korona Kielce | 2 1.85 odd | WIN |
| Levante - Real Madrid | 2 1st half 1.80 odd | WIN |
| Red Star - Troyes | Over 2.5 goals 2.05 odd | WIN |
| Vissel Kobe - Verdy | 1 1.66 odd | WIN |
| KuPS - SJK | 1 2.00 odd | WIN |
| Combo | 22.66 odd | WIN |
| 22.09.2025 | Marseille - PSG | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Drogheda - Shelbourne | 2 AH -0.5 1.95 odd | LOSS |
| Jong PSV - Den Bosch | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Galatasaray - Konyaspor
| 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| Ruch Chorzow - Chrobry Glogow | 1 1.90 odd | WIN |
| Combo | 20.42 odd | LOSS |
| 21.09.2025 | Barcelona - Getafe | 1 AH -1.5 1.75 odd | WIN |
| PSV - Ajax | Over 3.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Torino - Atalanta | 2 2.05 odd | WIN |
| Levadiakos - OFI Crete | 1 1.95 odd | WIN |
| AEL Larissa - AEK Athens | Under 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Combo | 25.92 odd | WIN |
| 20.09.2025 | West Ham - Crystal Palace | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Fulham - Brentford | 1 2.10 odd | WIN |
| QPR - Stoke | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Partizan - Crvena zvezda | 2 1.75 odd | WIN |
| Sandefjord - Brann | 2 2.00 odd | WIN |
| Combo | 22.57 odd | WIN |
| 19.09.2025 | Bray - Finn Harps | 1 1.85 odd | WIN |
| Ferencvaros - DVTK | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Middlesbrough - West Brom | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Odense - Fredericia | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Levski Sofia - Ludogorets | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 19.21 odd | WIN |
| 18.09.2025 | Pyramids - ZED | 1 AH -1.0 1.95 odd | DRAW |
| Tampere - Oulu | Over 3.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Sporting - Kairat Almaty | Over 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Man City - Napoli | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Copenhagen - Leverkusen | 2 AH 0.0 1.66 odd | DRAW |
| Combo | 18.80 odd | LOSS |
| 17.09.2025 | Olympiacos - Pafos | 1 AH -1.5 2.10 odd | LOSS |
| Feyenoord - Sittard | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Ajax - Inter | 2 AH -0.5;-1.0 1.80 odd | WIN |
| Swansea - Nottingham | 2 1.75 odd | LOSS |
| Mannheim - Stuttgart II | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Combo | 20.84 odd | LOSS |
| 16.09.2025 | Real Madrid - Marseille | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Boulogne - Bastia | Goal/Goal-No 1.66 odd | WIN |
| Saarbrucken - Ulm | 1 2.00 odd | WIN |
| Helmond - Jong Utrecht | 1 AH -0.5 1.85 odd | WIN |
| Oss - Venlo | 1 2.40 odd | WIN |
| Combo | 24.47 odd | WIN |
| 15.09.2025 | Como - Genoa | Goal/Goal 2.10 odd | WIN |
| Cherno More - Dobrudzha | 1 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| AIK - Brommapojkarna | 1 AH -0.5 1.75 odd | WIN |
| Jong PSV - Roda | 2 Draw No Bet 1.75 odd | WIN |
| Wieczysta Krakow - Stal Mielec | 1 AH -1.0;-1.5 2.10 odd | WIN |
| Combo | 23.63 odd | WIN |
| 14.09.2025 | Sassuolo - Lazio | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| PSG - Lens | 1 1st half 1.75 odd | WIN |
| Brest - Paris FC | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Southampton - Portsmouth | Under 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| St. Pauli - Augsburg | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Combo | 25.14 odd | LOSS |
| 13.09.2025 | Fiorentina - Napoli | 2 1.95 odd | WIN |
| Getafe - R. Oviedo | 1 2.00 odd | WIN |
| Atl. Madrid - Villarreal | 1 1.80 odd | WIN |
| Falkenberg - Utsikten | 1 1.75 odd | WIN |
| Nijmegen - PSV | Over 3.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 22.11 odd | WIN |
| 12.09.2025 | Etoile - Yverdon | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Las Palmas - Real Sociedad B | Over 2.5 golas 1.85 odd | WIN |
| Sevilla - Elche | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Jong AZ - Vitesse | Over 3.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Marseille - Lorient | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Combo | 24.64 odd | WIN |
| 09.09.2025 | York City - Tamworth | Goal/Goal 1.75 odd | LOSS |
| Cyprus - Romania | 2 1.75 odd | LOSS |
| Hungary - Portugal | Over 3.0 goals 1.95 odd | WIN |
| Burkina Faso - Egypt | Goal/Goal-No 1.75 odd | WIN |
| Norway - Moldova | Over 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 17.35 odd | LOSS |
| 08.09.2025 | Greece - Denmark | 1 Draw No Bet 1.66 odd | LOSS |
| Kosovo - Sweden | 2 1.66 odd | LOSS |
| Croatia - Montenegro | Over 3.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Eibar - Andorra | 1 2.10 odd | WIN |
| Belarus - Scotland | 2 AH -1.0;-1.5 2.00 odd | WIN |
| Combo | 24.30 odd | LOSS |
| 07.09.2025 | Gimpo - Cheonan City | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Germany - N. Ireland | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| Ceuta - Huesca | 1 Draw No Bet 1.80 odd | WIN |
| Ilicitano - Socuellamos | Under 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Orihuela - Fuenlabrada | 1 2.05 odd | WIN |
| Combo | 19.72 odd | WIN |
| 06.09.2025 | San Marino - Bosnia | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| Ireland - Hungary | Over 1.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Newport - Bristol Rovers | 2 1.95 odd | WIN |
| Bromley - Gillingham | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Armenia - Portugal | Over 1.5 goals HT 1.75 odd | WIN |
| Combo | 20.47 odd | WIN |
| 05.09.2025 | Slovenia - Sweden | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Switzerland - Kosovo | 1 AH -1.5 2.10 odd | WIN |
| Mauritania - Togo | Under 2.5 goals 1.50 odd | WIN |
| Moldova - Israel | 2 AH -1.0 1.90 odd | WIN |
| Denmark - Scotland | X 1st half 2.30 odd | WIN |
| Combo | 24.78 odd | WIN |
| 04.09.2025 | Horsens - Viborg | Goal/Goal 1.66 odd | LOSS |
| Georgia - Turkey | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Chad - Ghana | Over 2.5 goals 1.66 odd | LOSS |
| Ath Bilbao - Osasuna | Over 2.5 goals 1.75 odd | LOSS |
| Norway - Finland | 1 AH -2.0 2.00 odd | LOSS |
| Combo | 19.29 odd | LOSS |
| 31.08.2025 | Kristiansund - Brann | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Fredrikstad - Haugesund | Over 2.5 goals 1.61 odd | WIN |
| Cracovia - Legia | Over 2.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Pogon Szczecin - Rakow | Under 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Jagiellonia - Lechia Gdansk | 1 AH -0.5;-1.0 1.95 odd | WIN |
| Combo | 18.29 odd | WIN |
| 30.08.2025 | Napoli - Cagliari | 1 1st half 1.90 odd | LOSS |
| Bologna - Como | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Alaves - Atl. Madrid | 2 1.70 odd | LOSS |
| Lorient - Lille | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Leipzig - Heidenheim | 1 AH -1.0 1.75 odd | WIN |
| Combo | 17.83 odd | LOSS |
| 29.08.2025 | Groningen - Heracles | 1 1.66 odd | WIN |
| Oss - Dordrecht | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Slask Wroclaw - Tychy | 1 2.05 odd | WIN |
| Leiria - Torreense | 1 2.30 odd | WIN |
| Dunkerque - Troyes | 1 AH 0.0 1.75 odd | WIN |
| Combo | 22.74 odd | WIN |
| 28.08.2025 | Mainz - Rosenborg | 1 AH -1.5 1.85 odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Levski Sofia | 1 AH -1.0;-1.5 2.00 odd | WIN |
| Rapid - Gyor | Under 3.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Young Boys - Slovan Bratislava | 1 1.66 odd | WIN |
| Kups - Midtjylland | 2 AH -0.5 1.80 odd | WIN |
| Combo | 19.35 odd | WIN |
| 27.08.2025 | FC Copenhagen - Basel | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| AEK Larnaca - Brann | Goal/Goal 1.70 odd | LOSS |
| Honefoss - Lillestrom | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Velke Hamry - Dukla Prague | 2 AH -1.5 1.95 odd | WIN |
| Qarabag - Ferencvaros | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 18.71 odd | LOSS |
| 26.08.2025 | Sturm Graz - Bodo/Glimt | Over 2.5 goals 1.55 odd | WIN |
| Braunschweig - Stuttgart | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Oldham - Manchester City U21 | 2 2.05 odd | WIN |
| Spartans - Peterhead | Goal/Goal 1.66 odd | WIN |
| Kalmar - Helsingborg | 1 AH -0.5;-1.0 2.00 odd | WIN |
| Combo | 18.99 odd | WIN |
| 25.08.2025 | Estrela - Alverca | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Forest Green - Eastleigh | Under 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Inter - Torino | 1 1st half 1.80 odd | WIN |
| Hermannstadt - Farul | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Levadiakos - Kifisia | 1 1.90 odd | WIN |
| Combo | 23.25 odd | WIN |
| 24.08.2025 | PAOK - AEL Larissa | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Cagliari - Fiorentina | Goal/Goal 1.95 odd | WIN |
| Atalanta - Pisa | 1 AH -1.0 1.85 odd | LOSS |
| Bryne - Stromsgodset | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Haugesund - Valerenga | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 25.63 odd | LOSS |
| 23.08.2025 | Celtic - Livingston | 1 AH -1.5 1.66 odd | WIN |
| Charleroi - Kortrijk | 2 AH -1.0 1.80 odd | WIN |
| Lyon - Metz | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| D. Zagreb - Istra 1961 | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Roma - Bologna | Under 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 20.32 odd | WIN |
| 22.08.2025 | Ekenas - Lahti | 2 AH 0.0 1.60 odd | WIN |
| VPS - KTP | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Rodez - Laval | Under 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Dunkerque - Nancy | Goal/Goal 2.00 odd | WIN |
| Elversberg - Kaiserslautern | Over 2.5 goals 1.80 odd | WIN |
| Combo | 23.44 odd | WIN |
| 21.08.2025 | JJK Jyvaskyla - Atlantis | Under 3.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Basaksehir - Craiova | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Lincoln Red - Braga | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Rosenborg - Mainz | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Aberdeen - FCSB | Goal/Goal 1.90 odd | WIN |
| Combo | 21.57 odd | WIN |
| 20.08.2025 | Bodo/Glimt - Sturm Graz | 1 AH -1.0;-1.5 1.85 odd | WIN |
| Notts Co - Shrewsbury | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Southend - York City | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Bolton - Reading | 1 AH -1.0 1.95 odd | LOSS |
| Ruch Chorzow - S. Rzeszow | 1 Draw No Bet 1.44 odd | WIN |
| Combo | 20.78 odd | LOSS |
| 19.08.2025 | Kidderminster - Oxford City | 1 1.66 odd | LOSS |
| Port Vale - Stevenage | Goal/Goal 2.10 odd | LOSS |
| Bristol Rovers - Oldham | Over 2.5 goals 2.00 odd | LOSS |
| Crvena zvezda - Pafos | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Swindon - Barnet | 1 AH 0.0 1.75 odd | LOSS |
| Combo | 21.96 odd | LOSS |
| 18.08.2025 | Amedspor - Erzurumspor | 1 2.10 odd | LOSS |
| Gijon - Cordoba | Under 2.5 goals 1.80 odd | LOSS |
| Aalesund - Ranheim | Goal/Goal 1.61 odd | LOSS |
| Spezia - Sampdoria | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Pr. Munster - Hertha | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Combo | 19.19 odd | LOSS |
| 17.08.2025 | Viborg - Silkeborg | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Varazdin - Osijek | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Parma - Pescara | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Monza - Frosinone | Under 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| Kristiansund - Sandefjord | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Combo | 20.13 odd | WIN |
| 16.08.2025 | Ferencvaros - Puskas Academy | Over 2.5 goals 1.75 odd | WIN |
| DVTK - Kazincbarcikai | 1 2.05 odd | LOSS |
| Mechelen - Gent | Over 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Halmstad - Malmo | 2 AH -0.5;-1.0 2.00 odd | WIN |
| Ostersund - Sundsvall | Under 2.5 goals 1.70 odd | LOSS |
| Combo | 20.73 odd | LOSS |
| 15.08.2025 | AFS - Casa Pia | Goal/Goal 2.00 odd | LOSS |
| Din. Bucuresti - Arad | Over 2.5 goals 1.90 odd | LOSS |
| Rennes - Marseille | 2 1.90 odd | LOSS |
| LKS Lodz - Stal Mielec | 1 1.75 odd | WIN |
| Grenoble - Laval | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 20.97 odd | LOSS |
| 14.08.2025 | Drita - FCSB | 2 1.95 odd | WIN |
| Maccabi Tel Aviv - Hamrun | Over 3.0 goals 1.90 odd | WIN |
| Braga - CFR Cluj | 1 1st half 1.75 odd | WIN |
| Ararat - Sparta Prague | 2 1.95 odd | WIN |
| Dundee Utd - SK Rapid | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Combo | 21.49 odd | WIN |
| 13.08.2025 | Huddersfield - Leicester | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Varnsdorf - Brozany | 2 2.25 odd | WIN |
| PSG - Tottenham | Over 3.0 goals 1.85 odd | WIN |
| Throttur - IR Reykjavik | Over 3.5 goals 2.20 odd | WIN |
| Basaksehir - Viking | Goal/Goal 1.50 odd | WIN |
| Combo | 22.80 odd | WIN |
| 12.08.2025 | West Brom - Derby | 1 AH -0.5 1.70 odd | LOSS |
| Shelbourne - Rijeka | 2 AH -0.5;-1.0 1.85 odd | WIN |
| Montrose - Dundee FC B | 1 AH -1.5 1.80 odd | WIN |
| Stoke - Walsall | 1 AH -1.0 1.85 odd | LOSS |
| Stranraer - Alloa | Over 2.5 goals 1.85 odd | WIN |
| Combo | 19.37 odd | LOSS |
| 11.08.2025 | Elfsborg - Varnamo | Over 3.5 goals 2.00 odd | WIN |
| HJK - Ilves | Over 3.5 goals 1.95 odd | WIN |
| Amiens - Reims | Over 2.5 goals 2.00 odd | WIN |
| Jong PSV - FC Emmen | Over 3.0 goals 2.00 odd | WIN |
| Otelul - FC Rapid Bucuresti | Under 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 25.90 odd | WIN |
| 10.08.2025 | Utrecht - Heracles | 1 AH -1.0 1.85 odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Groningen | 1 AH -1.5 2.00 odd | WIN |
| Den Haag - Willem II | 1 1.95 odd | WIN |
| Odd - Raufoss | Over 2.5 goals 1.60 odd | WIN |
| Brondby - Vejle | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Combo | 19.16 odd | WIN |
| 09.08.2025 | Braunschweig - Greuther | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Mariehamn - Gnistan | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| Charlton - Watford | 1 2.25 odd | WIN |
| Coventry - Hull | Goal/Goal-No 1.85 odd | WIN |
| Istra 1961 - Lok. Zagreb | Over 2.5 goals 1.90 odd | WIN |
| Combo | 22.32 odd | WIN |
| 08.08.2025 | Kazincbarcikai - Debrecen | 2 2.20 odd | WIN |
| Fylkir - Thor Akureyri | Over 2.5 goals 1.44 odd | WIN |
| Derry City - Cork City | 1 AH -1.5;-2.0 2.00 odd | LOSS |
| Drogheda - Waterford | 1 1.85 odd | LOSS |
| Kerry - Finn Harps | Goal/Goal 2.05 odd | LOSS |
| Combo | 24.03 odd | LOSS |
| 07.08.2025 | Fredrikstad - Midtjylland | Over 2.5 goals 1.70 odd | WIN |
| AEK Larnaca - Legia | Over 2.5 goals 2.10 odd | WIN |
| Port Vale - Cardiff | X 1st half 2.05 odd | WIN |
| Milsami - Virtus | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Ostrava - Austria Vienna | Goal/Goal 1.80 odd | WIN |
| Combo | 21.87 odd | WIN |
| 06.08.2025 | Ludogorets - Ferencvaros | X 1st half 1.95 odd | WIN |
| Lech Poznan - Crvena zvezda | Over 2.5 goals 1.66 odd | WIN |
| Ranheim - Moss | 1 1.80 odd | LOSS |
| Rijeka - Shelbourne | 1 AH -1.5 2.00 odd | LOSS |
| Inter Turku 2 - Keski | Over 1.5;2.0 goals 1.80 odd HT | WIN 1/2 |
| Combo | 20.97 odd | LOSS |
| 05.08.2025 | Rangers - Plzen | 1 AH -0.5 2.05 odd | WIN |
